Hoeveel moet je bewegen om 100 calorieën te verbranden?
Handig schema
Een boterham met mager beleg, een halve candybar of een stevige banaan geeft je 100 calorieën aan energie. Wat moet jij doen om die energie weer kwijt te raken? Waarmee verbrand je de meeste calorieën?
Het spreekt waarschijnlijk voor zich, maar als je hardloopt, zijn die 100 kilocalorieën (kcal) vrij snel verdwenen, oftewel verbrand, dat wil zeggen omgezet in kooldioxide en water. Maar als je ligt te slapen, dan gaat het een stuk langzamer. Alleen hoe langzaam? Zelfs als je slaapt verbruikt het lichaam energie om het hart, de longen en andere organen op gang te houden en om je lichaam op temperatuur te houden. Het energieverbruik dat daarmee gemoeid is, wordt het basaal metabolisme genoemd, oftewel de BMR (basaal metabolisme). Hoe zwaarder je bent, hoe hoger je BMR, hoe ouder je bent hoe lager. Als je ouder wordt, heb je dus minder calorieën nodig om op gewicht te blijven en eet je teveel, dan kom je sneller aan.
Ook als je gespierd bent is je BMR iets hoger dan wanneer je hetzelfde zou wegen en meer vetmassa zou hebben. Dat is tevens de reden dat mannen (die gemiddeld meer spiermassa hebben) een hogere BMR hebben dan vrouwen. Je kunt je eigen BMR uitrekenen met een vergelijking via de website van de Universiteit van Maastricht.
Voorbeeldberekeningen energieverbruik mannen/vrouwen
Hieronder een aantal voorbeelden van leeftijd, gewicht en basaal metabolisme (in kilocalorieën).
Vrouw 25 jaar, 64 kg, 1.68 m: 1452 kcal
Vrouw 25 jaar, 80 kg, 1.68 m: 1600 kcal
Vrouw 50 jaar, 64 kg, 1.68 m: 1343 kcal
Vrouw 50 jaar, 80 kg, 1.68 m: 1491 kcal
Man 25 jaar, 72 kg, 1.80 m: 1775 kcal
Man 25 jaar, 90 kg, 1.80 m: 2016 kcal
Man 50 jaar, 72 kg, 1.80 m: 1633 kcal
Man 50 jaar, 90 kg, 1.80 m: 1874 kcal
Dit moet je doen om 100 kilocalorieën te verbranden
Als je actief wordt, gaat sporten of gewoon je huis schoonmaakt, dan geldt grofweg hetzelfde. Hoe ouder je bent, hoe minder energie je verbruikt, hoe zwaarder hoe meer en ben je een man, dan heb je extra voordeel bij je extra spiermassa.
Hieronder 2 tabellen, voor zowel mannen als vrouwen die (ongeveer!) aangeven hoeveel minuten je bezig moet zijn om 100 kilocalorieën te verbranden, dus een banaan of een halve candybar of een mager belegde boterham.
Vrouw, 25 jaar, 1,68m, 64 kg | Vrouw, 25 jaar, 1,68m, 80 kg | Vrouw, 50 jaar, 1,68m, 64 kg | Vrouw 50 jaar, 1,68m, 80 kg | |
Slapen | 91 | 73 | 98 | 79 |
Zitten | 88 | 71 | 95 | 77 |
Staan | 79 | 63 | 85 | 69 |
Wandelen | 25 | 20 | 27 | 22 |
Yoga | 25 | 20 | 27 | 22 |
Fietsen 20 km/uur | 13 | 10 | 13 | 11 |
Zwemmen, borstcrawl | 10 | 8 | 11 | 9 |
Tuinieren | 22 | 18 | 24 | 19 |
Huishouden | 14 | 11 | 15 | 12 |
Hardlopen 16 km/u | 6 | 5 | 7 | 5 |
Krachttrainen | 33 | 27 | 36 | 29 |
Man, 25 jaar, 1,80m, 72 kg | Man, 25 jaar, 1,80m, 90 kg | Man, 50 jaar, 1,80m, 72 kg | Man, 50 jaar, 1,80m, 90 kg | |
Slapen | 74 | 59 | 80 | 65 |
Zitten | 71 | 57 | 78 | 62 |
Staan | 64 | 51 | 69 | 56 |
Wandelen | 20 | 16 | 22 | 18 |
Yoga | 20 | 16 | 22 | 18 |
Fietsen 20 km/uur | 10 | 8 | 11 | 9 |
Zwemmen, borstcrawl | 8 | 6 | 9 | 7 |
Tuinieren | 18 | 14 | 19 | 16 |
Huishouden | 12 | 9 | 13 | 10 |
Hardlopen 16 km/u | 5 | 4 | 5 | 4 |
Krachttrainen | 27 | 21 | 29 | 23 |
-
Bron voor energieverbruik: July 2004 issue of the Harvard Heart Letter